Generating table, please wait...
| 2010 | 2009 | Logo | Name | Country | 2010 | 2009 | 2010 | 2009 | Select |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | - | ![]() | China Mobile | ![]() | 2262022,620 | 1719617,196 | 23AAA | 21AA+ | |
| 22 | - | ![]() | ICBC | ![]() | 1694716,947 | 1003110,031 | 21AA+ | 18A+ | |
| 33 | - | ![]() | China Construction Bank | ![]() | 1550115,501 | 90249,024 | 20AA | 20AA | |
| 44 | - | ![]() | Bank of China | ![]() | 1271712,717 | 70537,053 | 20AA | 22AAA- | |
| 55 | - | ![]() | China Telecom | ![]() | 70187,018 | 51955,195 | 20AA | 19AA- | |
| 66 | - | ![]() | China Unicom | ![]() | 55425,542 | 35853,585 | 19AA- | 17A | |
| 77 | - | ![]() | PetroChina | ![]() | 71977,197 | 31683,168 | 20AA | 16A- | |
| 88 | - | ![]() | Sinopec | ![]() | 77417,741 | 36713,671 | 19AA- | 17A | |
| 99 | - | ![]() | China Life Insurance | ![]() | 1107311,073 | 16921,692 | 21AA+ | 18A+ | |
| 1010 | - | ![]() | Ping An | ![]() | 29492,949 | 17121,712 | 19AA- | 17A | |
| 1111 | - | ![]() | China State Construction | ![]() | 46464,646 | 0- | 18A+ | 0- | |
| 1212 | - | ![]() | Bank of Communications | ![]() | 40574,057 | 22972,297 | 18A+ | 16A- | |
| 1313 | - | ![]() | lenovo | ![]() | 24422,442 | 19481,948 | 20AA | 18A+ | |
| 1414 | - | ![]() | Midea | ![]() | 23142,314 | 0- | 20AA | 0- | |
| 1515 | - | ![]() | Mengniu | ![]() | 18461,846 | 0- | 20AA | 0- | |
| 1616 | - | ![]() | China Merchants Bank | ![]() | 24812,481 | 13621,362 | 17A | 17A | |
| 1717 | - | ![]() | BYD | ![]() | 19171,917 | 0- | 20AA | 0- | |
| 1818 | - | ![]() | ZTE | ![]() | 22572,257 | 0- | 20AA | 0- | |
| 1919 | - | ![]() | China CITIC Bank | ![]() | 26562,656 | 10431,043 | 17A | 16A- | |
| 2020 | - | ![]() | Suning | ![]() | 19951,995 | 0- | 20AA | 0- | |
| 2121 | - | ![]() | CSR | ![]() | 17971,797 | 0- | 20AA | 0- | |
| 2222 | - | ![]() | China Southern Airlines | ![]() | 19891,989 | 0- | 20AA | 0- | |
| 2323 | - | ![]() | Air China | ![]() | 22472,247 | 0- | 22AAA- | 0- | |
| 2424 | - | ![]() | ![]() | 18291,829 | 0- | 19AA- | 0- | ||
| 2525 | - | ![]() | Shanghai Pudong Development Bank | ![]() | 21092,109 | 918918 | 17A | 18A+ | |
| 2626 | - | ![]() | DFM | ![]() | 15961,596 | 0- | 19AA- | 0- | |
| 2727 | - | ![]() | China Eastern Airlines | ![]() | 17341,734 | 0- | 20AA | 0- | |
| 2828 | - | ![]() | Youngor | ![]() | 894894 | 0- | 18A+ | 0- | |
| 2929 | - | ![]() | Haier | ![]() | 13861,386 | 0- | 21AA+ | 0- | |
| 3030 | - | ![]() | GOME | ![]() | 16431,643 | 0- | 18A+ | 0- | |
| 3131 | - | ![]() | Gree | ![]() | 17091,709 | 0- | 20AA | 0- | |
| 3232 | - | ![]() | Industrial Bank | ![]() | 19641,964 | 471471 | 17A | 11BB | |
| 3333 | - | ![]() | Yili | ![]() | 13291,329 | 0- | 18A+ | 0- | |
| 3434 | - | ![]() | FAW | ![]() | 11411,141 | 0- | 20AA | 0- | |
| 3535 | - | ![]() | Shineway | ![]() | 13961,396 | 0- | 17A | 0- | |
| 3636 | - | ![]() | CPIC | ![]() | 14701,470 | 13531,353 | 18A+ | 16A- | |
| 3737 | - | ![]() | Wuliangye | ![]() | 12041,204 | 0- | 19AA- | 0- | |
| 3838 | - | ![]() | CNR | ![]() | 10971,097 | 0- | 18A+ | 0- | |
| 3939 | - | ![]() | Vanguard | ![]() | 10801,080 | 0- | 17A | 0- | |
| 4040 | - | ![]() | CRCC | ![]() | 11671,167 | 0- | 20AA | 0- | |
| 4141 | - | ![]() | Foton | ![]() | 10241,024 | 0- | 18A+ | 0- | |
| 4242 | - | ![]() | CMBC | ![]() | 16191,619 | 829829 | 17A | 16A- | |
| 4343 | - | ![]() | CREC | ![]() | 11121,112 | 0- | 20AA | 0- | |
| 4444 | - | ![]() | Tsingtao | ![]() | 10251,025 | 0- | 21AA+ | 0- | |
| 4545 | - | ![]() | Snow beer | ![]() | 928928 | 0- | 18A+ | 0- | |
| 4646 | - | ![]() | Moutai | ![]() | 11051,105 | 0- | 22AAA- | 0- | |
| 4747 | - | ![]() | Dashang | ![]() | 618618 | 0- | 18A+ | 0- | |
| 4848 | - | ![]() | China Taiping Insurance | ![]() | 866866 | 0- | 17A | 0- | |
| 4949 | - | ![]() | CITIC Securities | ![]() | 960960 | 650650 | 19AA- | 18A+ | |
| 5050 | - | ![]() | TCL | ![]() | 773773 | 0- | 19AA- | 0- | |
| 5151 | - | ![]() | Yurun | ![]() | 991991 | 0- | 18A+ | 0- | |
| 5252 | - | ![]() | Baidu | ![]() | 865865 | 0- | 22AAA- | 0- | |
| 5353 | - | ![]() | Li Ning | ![]() | 823823 | 0- | 19AA- | 0- | |
| 5454 | - | ![]() | Yanjing | ![]() | 662662 | 0- | 19AA- | 0- | |
| 5555 | - | ![]() | Lianhua | ![]() | 713713 | 0- | 19AA- | 0- | |
| 5656 | - | ![]() | Wumart | ![]() | 675675 | 0- | 18A+ | 0- | |
| 5757 | - | ![]() | Shenzhen Development Bank | ![]() | 815815 | 476476 | 16A- | 14BBB | |
| 5858 | - | ![]() | Skyworth | ![]() | 474474 | 0- | 18A+ | 0- | |
| 5959 | - | ![]() | Roewe | ![]() | 579579 | 0- | 19AA- | 0- | |
| 6060 | - | ![]() | Hua Xia Bank | ![]() | 781781 | 357357 | 17A | 14BBB | |
| 6161 | - | ![]() | BaoSteel | ![]() | 597597 | 0- | 21AA+ | 0- | |
| 6262 | - | ![]() | CCCC | ![]() | 665665 | 0- | 19AA- | 0- | |
| 6363 | - | ![]() | Sinopharm | ![]() | 558558 | 0- | 19AA- | 0- | |
| 6464 | - | ![]() | SAIC | ![]() | 902902 | 0- | 21AA+ | 0- | |
| 6565 | - | ![]() | YuYuan | ![]() | 510510 | 0- | 19AA- | 0- | |
| 6666 | - | ![]() | China Resources (Corporate) | ![]() | 462462 | 0- | 19AA- | 0- | |
| 6767 | - | ![]() | Bank of Beijing | ![]() | 578578 | 375375 | 18A+ | 16A- | |
| 6868 | - | ![]() | LDK Solar | ![]() | 482482 | 0- | 19AA- | 0- | |
| 6969 | - | ![]() | Metallurgical Corp of China | ![]() | 412412 | 0- | 18A+ | 0- | |
| 7070 | - | ![]() | Wangfujing | ![]() | 559559 | 0- | 17A | 0- | |
| 7171 | - | ![]() | Anta | ![]() | 512512 | 0- | 18A+ | 0- | |
| 7272 | - | ![]() | Alibaba | ![]() | 456456 | 0- | 18A+ | 0- | |
| 7373 | - | ![]() | Yanghe | ![]() | 554554 | 0- | 18A+ | 0- | |
| 7474 | - | ![]() | Geely | ![]() | 450450 | 0- | 19AA- | 0- | |
| 7575 | - | ![]() | Great Wall Motors | ![]() | 597597 | 0- | 19AA- | 0- | |
| 7676 | - | ![]() | Netease 163.com | ![]() | 421421 | 0- | 19AA- | 0- | |
| 7777 | - | ![]() | Minmetals | ![]() | 701701 | 0- | 18A+ | 0- | |
| 7878 | - | ![]() | JAC | ![]() | 474474 | 0- | 18A+ | 0- | |
| 7979 | - | ![]() | Lao Feng Xiang | ![]() | 393393 | 0- | 19AA- | 0- | |
| 8080 | - | ![]() | Great Wall Technology | ![]() | 612612 | 0- | 19AA- | 0- | |
| 8181 | - | ![]() | Hongtu | ![]() | 356356 | 0- | 17A | 0- | |
| 8282 | - | ![]() | OCT | ![]() | 882882 | 0- | 16A- | 0- | |
| 8383 | - | ![]() | SNDA | ![]() | 337337 | 0- | 16A- | 0- | |
| 8484 | - | ![]() | Forland | ![]() | 346346 | 0- | 17A | 0- | |
| 8585 | - | ![]() | Zhongbai | ![]() | 412412 | 0- | 16A- | 0- | |
| 8686 | - | ![]() | CNOOC | ![]() | 411411 | 0- | 20AA | 0- | |
| 8787 | - | ![]() | Kaifa | ![]() | 381381 | 0- | 17A | 0- | |
| 8888 | - | ![]() | Hainan Airlines | ![]() | 337337 | 0- | 18A+ | 0- | |
| 8989 | - | ![]() | Haitong Securities | ![]() | 444444 | 9898 | 17A | 14BBB | |
| 9090 | - | ![]() | China Shenhua | ![]() | 292292 | 0- | 20AA | 0- | |
| 9191 | - | ![]() | Hengan | ![]() | 286286 | 0- | 14BBB | 0- | |
| 9292 | - | ![]() | Luzhou Laojiao | ![]() | 361361 | 0- | 18A+ | 0- | |
| 9393 | - | ![]() | Sina | ![]() | 267267 | 0- | 20AA | 0- | |
| 9494 | - | ![]() | COSCO | ![]() | 266266 | 0- | 20AA | 0- | |
| 9595 | - | ![]() | Nanjing Pharmaceutical | ![]() | 265265 | 0- | 16A- | 0- | |
| 9696 | - | ![]() | Huaneng Power | ![]() | 284284 | 0- | 19AA- | 0- | |
| 9797 | - | ![]() | Ctrip | ![]() | 262262 | 0- | 18A+ | 0- | |
| 9898 | - | ![]() | Changyu | ![]() | 348348 | 0- | 18A+ | 0- | |
| 9999 | - | ![]() | JMC | ![]() | 261261 | 0- | 19AA- | 0- | |
| 100100 | - | ![]() | Perfect World | ![]() | 260260 | 0- | 16A- | 0- |
Media Enquires:
James Baker
Valuation Enquiries:
Xander Bird
enquiries@brandfinance.com
Phone: +44 (0) 20 7389 9400